HP Elite Dragonfly – Intel Core i7 – 1,9 GHz (9FT43EA)
Product specifications
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | 8th gen Intel Core i7 |
Prozessor | i7-8665U |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-bit |
Prozessor Codename | Whiskey Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2,1 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 25 W |
TDP-down konfigurierbar | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1×4,2×2,1×2+2×1,4×1 |
Design | |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Ursprungsland | China |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Bildschirmdiagonale (cm) | 33,8 cm |
Dualer Bildschirm | Nein |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 72 % |
NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
ECC | Nein |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | NVMe |
Intel Optane Speichermodul installiert | Ja |
Intel Optane Speichermodulkapazität | 32 GB |
Optisches Laufwerk – Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp | 2×2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Bluetooth-Version | 5.0 |
MIMO | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel UHD Graphics |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 620 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 990 g |
Breite | 304,3 mm |
Tiefe | 197,5 mm |
Höhe | 16,1 mm |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher | HP Quad-Lautsprecher |
HP Management-Tools | HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Gen3 Integration Kit |
HP-Segment | Business |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB – Schlafen-und-Laden | Ja |
USB-Ports – Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur | |
Eingabegerät | Clickpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 56 Wh |
Batteriegewicht | 220 g |
Sonstige Funktionen | |
AC-Netzadapter | Ja |
Leistung | |
Netzteilstärke | 65 W |
Audio | |
Audio-System | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Sicherheit | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Leistungen | |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel My-WiFi-Technik (Intel MWT) | Ja |
Intel Smart-Response-Technologie | Ja |
Intel Identity-Protection-Technologie (Intel IPT) | Ja |
Intel Hyper-Threading-Technik (Intel HT Technology) | Ja |
Intel Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel Clear Video HD Technology für (Intel CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technologie | Ja |
Intel Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel Flex Memory Access | Ja |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Ja |
Intel Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel TSX-NI | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel OS Guard | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 46×24 mm |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 193563 |
Intel Optane Memory-bereit | Ja |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
There are no reviews yet.